編號 | 名稱 | 大約尺寸(mm) |
KGM01 | 宋式斗拱模型 | 1000×600×600 |
KGM02 | 清式斗拱模型 | 1000×600×600 |
KGM03 | 抬梁式屋架(單排) | 730×300×600 |
KGM04 | 抬梁式屋架(三排) | 730×600×600 |
KGM05 | 穿斗式屋架(單排) | 1000×300×600 |
KGM06 | 穿斗式屋架(三排) | 1000×600×700 |
KGM07 | 北京故宮太和殿 | 1000×700×900 |
KGM08 | 北京天壇祈年殿 | 800×800×800 |
KGM09 | 天津薊縣獨(dú)樂寺觀音閣 | 900×700×1100 |
KGM10 | 山西佛光寺大殿 | 1000×700×850 |
KGM11 | 古建門樓 | 900×600×1000 |
KGM12 | 古羅馬柱(5組) | 200×200×1000 |
KGM13 | 五角亭 | 400×400×650 |
KGM14 | 六角亭構(gòu)造 | 600×600×700 |
KGM15 | 茅草圓亭 | 550×550×650 |
KGM16 | 明清式廊亭 | 1000×550×700 |
KGM17 | 唐宋式廊亭 | 1000×550×700 |
KGM18 | 臺基的砌筑方式6種 | 400×300×300 |
KGM19 | 矩形臺基的定位放線 | 400×400×300 |
KGM20 | 山墻的類型及各部名稱 | 400×400×300 |
KGM21 | 磚檐的筑砌(6種) | 300×200×350 |
KGM22 | 古代廊亭 | 700×250×650 |
KGM23 | 古代廊亭 | 900×250×650 |
KGM24 | 山墻 | 380×250×300 |
KGM25 | 藻井 | 450×450×300 |
KGM26 | 窗柵 | 650×300×850 |
KGM27 | 門柵 | 800×350×800 |
KGM28 | 廊柵 | 800×350×800 |
KGM29 | 地罩梁 | 400×400×500 |
KGM30 | 掛落 | 800×350×700 |
KGM31 | 枋 | 400×400×450 |
KGM32 | 敦煌宋構(gòu)慈氏亭閣塔 | 550×550×800 |
KGM33 | 浙江杭州孤山放鶴亭 | 550×550×800 |
KGM34 | 山東大名湖歷下亭 | 550×550×800 |
KGM35 | 八角亭(江蘇蘇州拙政圓塔影亭) | 550×550×800 |
KGM36 | 六角亭(江蘇鎮(zhèn)江金山白龍洞盔頂亭) | 550×550×800 |
KGM37 | 單檐特殊平面的亭(浙江杭州西湖小瀛州開網(wǎng)亭)(三角) | 550×550×800 |
KGM38 | 上海南翔古猗園白鶴亭(五角) | 550×550×800 |
KGM39 | 貴州鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣青龍洞三角亭 | 550×550×800 |
KGM40 | 南京煦園鴛鴦亭 | 550×550×800 |
KGM41 | 北京中南海方勝亭 | 550×550×800 |
KGM42 | 長沙岳麓山愛晚亭 | 700×600×900 |
KGM43 | 單檐方亭(北京故宮乾隆花園聳秀亭) | 550×550×800 |
KGM44 | 單檐圓亭(北京北海圑城鏡瀾亭) | 550×550×800 |
KGM45 | 六角亭(江蘇揚(yáng)州個(gè)圓水亭) | 550×550×800 |
KGM46 | 扁六角(蘇州天平山更衣亭) | 550×550×800 |
KGM47 | 扁八角(河北承德避暑山莊鶯囀喬木亭) | 550×550×800 |
KGM48 | 重檐亭(北京中山公園蘭亭) | 550×550×800 |
KGM49 | 重檐亭(湖南岳陽樓仙梅亭) | 550×550×800 |
KGM50 | 組合亭(貴州黎平壩寨鄉(xiāng)路亭) | 550×550×800 |
KGM51 | 茅草方亭 | 550×500×650 |
KGM52 | 樂亭(江蘇揚(yáng)州何園樂亭) | 550×500×650 |
| 水平構(gòu)件與垂直構(gòu)件拉結(jié)相交使用的榫卯 |
KGM53 | 饅頭榫 | 400×400×500 |
KGM54 | 燕尾榫 | 400×400×500 |
KGM55 | 箍頭榫 | 400×400×500 |
KGM56 | 透榫 | 400×400×500 |
KGM57 | 半榫 | 400×400×500 |
| 水平構(gòu)件互交部位常用的榫卯 |
KGM58 | 大頭榫 | 400×300×200 |
KGM59 | 十字刻半榫 | 400×300×200 |
KGM60 | 十字卡腰榫 | 400×400×200 |
| 水平或傾斜構(gòu)件重疊穩(wěn)固所用的榫卯 |
KGM61 | 裁銷的應(yīng)用 | 400×300×300 |
KGM62 | 穿銷 | 400×300×300 |
| 用于水平或傾斜構(gòu)件疊交或半疊交的榫卯 |
KGM63 | 角梁桁碗榫卯 | 400×300×300 |
KGM64 | 斜桁碗及椽子壓掌榫 | 400×300×300 |
KGM65 | 趴梁與抹角梁榫卯 | 400×300×300 |
KGM66 | 扁六角形亭梁架布置 | 500×500×650 |
KGM67 | 扁六角形亭 | 500×500×650 |
KGM68 | 扁八角形亭梁架布置 | 500×500×650 |
KGM69 | 扁八角形亭 | 500×500×650 |
KGM70 | 四方亭扒梁結(jié)構(gòu)示意圖 | 400×300×300 |
KGM71 | 大梁承托燈心木梁架結(jié)構(gòu)示意圖 | 400×300×300 |
KGM72 | 雙圍柱重檐亭插金造作法 | 500×500×600 |
KGM73 | 北京頤和園蒼亭雙六角亭梁架 | 500×950×700 |
KGM74 | 方勝亭梁架布置 | 500×450×700 |
KGM75 | 方勝亭 | 500×450×700 |
KGM76 | 北方官式翼角作法 | 450×900×450 |
KGM77 | 江南嫩戧發(fā)戧作法 | 450×900×450 |
KGM78 | 江南水戧發(fā)戧作法 | 450×900×450 |
KGM79 | 四川爪角翼角作法 | 450×900×450 |
KGM80 | 山西洪洞廣勝下寺大殿 | 850×750×700 |
KGM81 | 四柱三間牌樓 | 1280×600×960 |
KGM82 | 山西晉祠圣母殿 | 900×550×600 |
KGM83 | 五臺山佛光寺大殿 | 500×950×700 |
KGM84 | 卷棚頂建筑構(gòu)架 | 500×400×500 |
KGM85 | 卷棚頂 | 500×400×500 |
KGM86 | 廡殿頂建筑構(gòu)架 | 500×500×650 |
KGM87 | 廡殿頂 | 500×500×650 |
KGM88 | 歇山頂建筑構(gòu)架 | 600×500×580 |
KGM89 | 歇山頂 | 600×500×580 |
KGM90 | 懸山頂建筑構(gòu)架 | 600×400×450 |
KGM91 | 懸山頂 | 600×400×450 |
KGM92 | 硬山頂建筑構(gòu)架 | 600×500×600 |
KGM93 | 硬山頂 | 600×500×600 |
KGM94 | 攢尖頂建筑構(gòu)架 | 600×500×600 |
KGM95 | 攢尖頂 | 600×500×600 |
KGM96 | 重檐廡殿頂構(gòu)架 | 550×330×500 |
KGM97 | 重檐廡 | 550×330×500 |
KGM98 | 山西芮城永樂宮純陽殿 | 800×600×700 |
KGM99 | 山西芮城永樂宮三清殿 | 800×600×700 |
KGM100 | 山西芮城永樂宮三清殿(半剖) | 800×600×700 |
KGM101 | 山西五臺山南禪寺大殿 | 850×600×750 |
KGM102 | 大雄寶殿 | 1350×800×1100 |
KGM103 | 湘西土家族民居 | 700×750×800 |
KGM104 | 中國館 | 800×800×450 |
KGM105 | 古代塔(三層) | 350×350×450 |
KGM106 | 古代塔(五層) | 400×400×680 |
KGM107 | 四檁卷棚垂花門 | 600×600×800 |
KGM108 | 井口天花構(gòu)架 | 850×400×360 |
| 湖南大學(xué)模型有限公司專業(yè)生產(chǎn):一、建筑教學(xué)模型,橋梁教學(xué)模型,道路教學(xué)模型,古建筑模型,土建模型,建筑結(jié)構(gòu)模型,建筑施工模型,工程機(jī)械模型,空調(diào)模型,暖通模型,建筑制圖模型;二、化學(xué)模型,化工模型,化工原理模型,化工設(shè)備模型,化工機(jī)器模型,化工工藝模型,化工制圖模型;三、機(jī)械模型,機(jī)械基礎(chǔ)模型,機(jī)械制圖模型,模具模型,夾具模型,陳列柜模型,液壓模型,各類沙盤模型及有機(jī)玻璃制品等! |
|